ランキング表彰
タグ一覧
>最終更新日時:
<旧タイプ> | <新タイプ> | |
---|---|---|
1位は『Champion』 2位以降は順位に応じて『○th』と表示 当時は毎週30位くらいまでが対象でした | 1位金・2位銀・3位胴 | |
ハイスコア | ||
勝利数 | ||
連勝数 | ||
クリア数 |
<旧タイプ> | <新タイプ> | |
---|---|---|
1位は『Champion』 2位以降は順位に応じて『○th』と表示 当時は毎週30位くらいまでが対象でした | 1位金・2位銀・3位胴 | |
ハイスコア | ||
勝利数 | ||
連勝数 | ||
クリア数 |
階級表 | |
段位+名人位 | |
よくある質問 | |
4 | 運営からのお知らせ |
5 | 爵位 |
6 | CM*告知☆コレクション |
7 | サークル主要トピリンク集 |
8 | PC・iphone・mixiの相違点 |
9 | 連勝演出エフェクト |
10 | 上海 |